terça-feira, 28 de abril de 2009
domingo, 26 de abril de 2009
Futebol - 3ª Divisão F - Reguengos em zona da subida
O Atlético de Reguengos venceu esta tarde o Juventude de Évora por duas bolas a zero, aproveitando o facto do Cova da Piedade ter empatado a zero na Costa da Caparica com os Pescadores para passar para o segundo lugar da classificação.
O Lusitano de Évora no grupo de descida F2 venceu em Silves e está a um ponto de assegurar a manutenção na 3ª Divisão Nacional.
3ª Divisão F
Grupo da Subida
| Jornada 4 | ||
|---|---|---|
| Louletano | 0-0 | Farense |
| Pesc. Caparica | 0-0 | Cova da Piedade |
| At. Reguengos | 2-0 | Juv. Évora |
Classificação
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louletano | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 45 |
| 2 | At. Reguengos | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 65 |
| 3 | Cova da Piedade | 30 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Farense | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Juv. Évora | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Pesc. Caparica | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
------------------------
| 3ª Divisão F Grupo de Descida F1 Jornada 4 | ||
|---|---|---|
| Campinense | 2-0 | Messinense |
| Fabril Barreiro | 0-0 | Castrense |
Classificação
Classificação
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castrense | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Fabril Barreiro | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Campinense | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 6 |
| 4 | Messinense | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 6 |
-------------------
3ª Divisão F
Grupo Descida F2
| Jornada 4 | ||
|---|---|---|
| Quarteirense | 2-0 | Barreirense |
| Silves | 1-2 | Lusit. Évora |
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusit. Évora | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2 | Quarteirense | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | Barreirense | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 6 |
| 4 | Silves | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 6 |
Futebol - AF Beja - Moura dá três ao Serpa; Rosairense e Stª Clara na 1ª Divisão Distrital
1ª Divisão
2ª Divisão
| Jornada 24 | ||
|---|---|---|
| Ferreirense | 4-0 | Cabeça Gorda |
| Odemirense | 2-0 | Piense |
| Moura | 3-0 | Serpa |
| Despertar SC | 2-4 | Desp. Beja |
| São Marcos | 3-0 | Barrancos |
| Aldenovense | 3-2 | Praia Milfontes |
| Vasco da Gama | 0-1 | Almodôvar |
Classificação
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moura | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 60 | 18 | 5 |
| 2 | Almodôvar | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 40 | 29 | |
| 3 | Praia Milfontes | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 45 | 26 | |
| 4 | Piense | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 40 | 30 | |
| 5 | Desp. Beja | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 29 | |
| 6 | Odemirense | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 32 | 24 | |
| 7 | São Marcos | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 38 | |
| 8 | Aldenovense | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 42 | |
| 9 | Vasco da Gama | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 32 | |
| 10 | Barrancos | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 27 | 38 | |
| 11 | Despertar SC | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 36 | |
| 12 | Serpa | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 37 | |
| 13 | Ferreirense | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 23 | 44 | |
| 14 | Cabeça Gorda | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 21 | 49 | 6 |
---------------------
2ª Divisão
Classificação
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosairense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 |
| 2 | Stª Clara-a-Nova | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Messejanense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
| 4 | Salvadense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 |
Futebol - 2ª Divisão - Eléctrico assegura manutenção
Na 2ª Divisão C, o Eléctrico de Ponte de Sôr venceu o Praiense por uma bola a zero, assegurando deste modo um dos dois primeiros lugares e a manutenção na 2ª Divisão, uma vez que conta com 23 pontos, e o Praiense e o Penalva apenas podem chegar aos 22 e 21 pontos respectivamente.
Na Série D o Aljustrelense teve uma importante vitória por quatro a zero contra o Beira Mar de Monte Gordo e está apenas a dois pontos do segundo lugar.
| 2ª Divisão C Fase de Descida Jornada 8 | ||
|---|---|---|
| Eléctrico | 1-0 | Praiense |
| Oliv. Bairro | 1-0 | Nelas |
Classificação
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eléctrico | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Oliv. Bairro | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Praiense | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | Penalva | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 6 |
| 5 | Nelas | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 6 |
sábado, 25 de abril de 2009
Brasil: festejo de golo vira caso de polícia
A Polícia Civil brasileira instaurou um inquérito a Cristian, pela forma como o jogador do Corinthians comemorou o golo marcado ao São Paulo, no primeiro jogo da meia-final do campeonato paulista. O médio fez gestos obscenos na direcção dos adeptos adversários e agora até arrisca pena de prisão.
«Requisitei as imagens de TV e o jogador deve ser ouvido na próxima semana», disse Antonio Carlos Barbosa, delegado do 23º Distrito, que abriu o processo ao jogador com base na lei de contravenções penais. Cristian poderá ser acusado de «provocar tumulto num espectáculo público», infracção que prevê de 15 dias a seis meses de prisão, mas pode ser convertida em trabalho comunitário.
«Requisitei as imagens de TV e o jogador deve ser ouvido na próxima semana», disse Antonio Carlos Barbosa, delegado do 23º Distrito, que abriu o processo ao jogador com base na lei de contravenções penais. Cristian poderá ser acusado de «provocar tumulto num espectáculo público», infracção que prevê de 15 dias a seis meses de prisão, mas pode ser convertida em trabalho comunitário.
sexta-feira, 24 de abril de 2009
Futebol - 3ª Divisão - Derby em Reguengos
III Divisão Série E
Manutenção - E1
JORNADA 4
2009-04-26
SL Cartaxo / Machico
Fut. Benfica / O Elvas
Manutenção - E2
JORNADA 4
2009-04-26
1º Dezembro / At. Cacém
Câm.Lobos / FC Crato
III Divisão Série F
JORNADA 4
2009-04-26
Campeonato - Subida
Louletano / Farense
Pesc. Caparica / Cova da Piedade
At. Reguengos / Juv. Évora
Manutenção F1
JORNADA 4
2009-04-26
Campinense / Messinense
Fabril Barreiro / Castrense
Manutenção F2
JORNADA 4
2009-04-26
Quarteirense / Barreirense
Silves / Lusit. Évora
Futebol - 2ª Divisão - Alentejanos jogam em casa
II Divisão Fase Descida Série C
JORNADA 8
2009-04-26
Eléctrico / Praiense
Oliv. Bairro / Nelas
II Divisão Fase Descida Série D
JORNADA 8
2009-04-26
Aljustrelense / BeiraMar
Mafra / Oriental
Torreense / Ol. Moscavide
Futebol - AF Beja - Moura recebe Serpa
1ªDivisão
JORNADA 24
2009-04-26
Ferreirense / Cabeça Gorda
Odemirense / Piense
Moura / Serpa
Despertar SC / Desp. Beja
São Marcos / Barrancos
Aldenovense / Praia Milfontes
Vasco da Gama / Almodôvar
2ª Divisão
Fase Final
JORNADA 6
2009-04-25
Salvadense / Rosairense
Messejanense / Stª Clara-a-Nova
domingo, 19 de abril de 2009
Futebol - 3ª Divisão E - Alentejanos vencem
O Elvas e Crato venceram os jogos desta tarde, e continuam a acalentar esperanças de manutenção na terceira divisão nacional.
3ª Divisão E (G.Descida - 1)
| Jornada 3 | ||
|---|---|---|
| O Elvas | 1-0 | Machico |
| Fut. Benfica | 0-1 | SL Cartaxo |
| Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | Fut. Benfica | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | O Elvas | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Machico | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | SL Cartaxo | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Futebol - 3ª F - Atl Reguengos continua em segundo
O Juventude de Évora complicou as contas uma vez que perdeu em casa com o Farense por 2-0, estando agora a 4 pontos dos lugares de subida. O segundo lugar, último lugar que dará acesso à 2ª divisão, é agora dividido por Atl Reguengos e C.Piedade, que empataram esta tarde a 1 golo. Nos grupos de descida, o Lusitano de Évora e o Castrense continuam a dar boa conta de si, e estão no primeiro lugar das respectivas sub-séries.
3ª Divisão F (G.Subida)
| Jornada 3 | ||
|---|---|---|
| Louletano | 4-2 | Pesc. Caparica |
| Juv. Évora | 0-2 | Farense |
| Cova da Piedade | 1-1 | At. Reguengos |
| Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | Louletano | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 2 | C.Piedade | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Reguengos | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Farense | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Juv. Évora | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | P.Caparica | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
-----------------
3ª Divisão F (G.Descida 1)| Jornada 3 | ||
|---|---|---|
| Fabril Barreiro | 1-0 | Campinense |
| Castrense | 2-0 | Messinense |
| Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | Castrense | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Fabril | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Campinense | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Messinense | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
--------------------
3ª Divisão F (G.Descida 2)| Jornada 3 | ||
|---|---|---|
| Silves | 1-3 | Quarteirense |
| Lusit. Évora | 1-1 | Barreirense |
| Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | Lusit. Évora | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Quarteirense | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Barreirense | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Silves | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Subscrever:
Comentários (Atom)
