
sábado, 16 de maio de 2009
sexta-feira, 15 de maio de 2009
Futebol - 3ª Divisão - Alentejanos jogam fora
III Divisão Série F
Subida
JORNADA 7
2008-10-26
Cova da Piedade / Farense
Pesc. Caparica / At. Reguengos
Louletano / Juv. Évora
segunda-feira, 11 de maio de 2009
Futebol - 3ª Divisão - Aplicando os critérios de desempate Castrense e O Elvas descem aos regionais
3ª DIVISÃO - CLASSIFICAÇÃO VIRTUAL (2.ºs classificados das sub-Séries) |
CV | Equipa | Pt | PF | CP | CDG | CV | CGM | J | V | E | D | |
1 | FORNOS ALGODRES | 26 | 13 | 2,16 | 0,83 | 0,66 | 1,16 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | S. JOÃO VER | 24 | 13 | 2,16 | 0,66 | 0,66 | 1,66 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
3 | QUARTEIRENSE | 24 | 12 | 2,00 | 0,66 | 0,66 | 1,50 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
4 | MARINHAS | 26 | 12 | 2,00 | 0,50 | 0,66 | 1,16 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
5 | SOURENSE | 28 | 12 | 2,00 | 0,33 | 0,66 | 1,50 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
6 | AMARES | 26 | 11 | 1,83 | 0,66 | 0,50 | 1,83 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
7 | CASTRENSE | 26 | 11 | 1,83 | 0,33 | 0,50 | 1,50 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
8 | PENAMACORENSE | 24 | 7 | 1,16 | 0,33 | 0,16 | 1,33 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
9 | 1.º DEZEMBRO | 24 | 7 | 1,16 | 0,00 | 0,16 | 0,66 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
10 | O ELVAS | 24 | 7 | 1,16 | -0,33 | 0,33 | 1,00 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
11 | MONCORVO | 18 | 3 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ALPENDORADA | 15 | 0 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CV: Classificação Virtual (despromovidas equipas a vermelho);
Pt: Total Pontos; PF: Pontos Fase (1.º critério de desempate dos 2.º melhor classificados);
CP: Coeficiente Pontos (2.º critério);
CDG: Coeficiente entre diferença de golos marcados e sofridos (3.º critério);
CV: Coeficiente de vitórias (4.º critério);
CGM:Coeficiente de golos marcados (5.º critério);
J: Jogos; V: Vitórias; E: Empates; D: Derrotas; S/S: Sub-Série
domingo, 10 de maio de 2009
Futebol - 3ª Divisão F - Reguengos em zona de subida; Juv.Évora sem hipóteses de subir; Lus.Évora assegura manutenção; Castrense à espera
Grupo da Subida
Jornada 6 | ||
---|---|---|
At. Reguengos | 2-2 | Louletano |
Juv. Évora | 1-1 | Cova da Piedade |
Farense | 1-3 | Pesc. Caparica |
Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louletano | 39 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2 | At. Reguengos | 34 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 |
3 | Cova da Piedade | 32 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Farense | 30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |
5 | Pesc. Caparica | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
6 | Juv. Évora | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Grupo de Descida F1
Jornada 6 | ||
---|---|---|
Campinense | 2-3 | Fabril Barreiro |
Messinense | 2-0 | Castrense |
Classificação F1
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabril Barreiro | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
2 | Castrense | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
3 | Campinense | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 |
4 | Messinense | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 |
Grupo de Descida F2
Jornada 6 | ||
---|---|---|
Barreirense | 1-1 | Lusit. Évora |
Quarteirense | 2-0 | Silves |
Classificação F2
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusit. Évora | 29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | |
2 | Quarteirense | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
3 | Barreirense | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
4 | Silves | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 6 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)